料金表
当院では、飼い主様に安心して受診していただけるよう、明朗会計を心がけております。 治療の際、検査や処置が必要な場合は、事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから進めてまいります。
診察料金
※全て税込表記です。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 初診料金 | 1,650円 |
| 再診料 | 1,100円 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 狂犬病注射 | 2,950円 |
| 接種済票代 | 550円 |
| 新規登録代 | 3,000円 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 猫3種ワクチン | 4,620円 |
| 犬3種ワクチン | 6,710円 |
| 犬7種ワクチン | 8,030円 |
血液検査
※全て税込表記です。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 採血技術料 | 1,650円 |
| 血液検査7項目+CBC | 6,820円 |
| 血液検査12項目+CBC+電解質 | 12,100円 |
| 血液検査1項目追加 | 715円 |
| 電解質・NH3・LIPA | 1,100円 |
| CRP | 2,200円 |
| CBC | 1,650円 |
※単項目の場合は採血手技料がかかります。
画像検査
※全て税込表記です。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| レントゲン(1枚) | 4,400円 |
| 一枚追加 | 2,200円 |
| エコー腹部 | 5,500円 |
| エコー部分 | 3,300円 |
| エコー胸部 | 5,500円 |
各種検査
※全て税込表記です。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 尿検査 | 1,650円 |
| 糞便検査 | 880円 |
| 血圧検査 | 1,650円 |
| 心電図検査 | 3,300円 |
| 耳鏡検査 | 1,100円 |
| 皮膚検査 | 1,100円 |
| ウッド灯検査 | 550円 |
| 細胞診検査 | 3,300円 |
| スリットランプ検査 | 2,200円 |
| フルオレセイン染色 | 1,650円 |
| シルマー試験 | 1,650円 |
| フィラリア抗原検査 | 2,530円 |
| 猫エイズ・白血病ウイルス検査 | 4,950円 |
処置等
※全て税込表記です。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 爪切り | 880円 |
| 肛門腺 | 880円 |
| 足裏バリカン | 880円 |
| 耳洗浄 | 880〜2,200円 |
| 注射(1本目) | 1,760円 |
| 注射(2本目) | 440円 |
| 注射(3本目) | 330円 |
| 皮下点滴(100ml未満) | 1,650円 |
| 皮下点滴(100〜200ml未満) | 1,980円 |
| 皮下点滴(200ml以上) | 2,420円 |
| 静脈留置 | 2,200円 |
| 静脈点滴 | 5,500円 |
避妊・去勢手術
※全て税込表記です。
猫避妊
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 〜3.5kg | 38,500円 |
| 3.51kg〜 | 41,800円 |
猫去勢
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 〜4.5kg | 25,300円 |
| 4.6kg〜4.9kg | 28,600円 |
| 5.0kg〜5.9kg | 30,800円 |
| 6.0kg〜6.9kg | 33,000円 |
犬避妊
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 〜5kg | 49,500円 |
| 5.1kg〜10.0kg | 52,800円 |
| 10.1kg〜20.0kg | 55,000円 |
| 20.1〜30.0kg | 66,000円 |
犬去勢
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 〜5kg | 44,000円 |
| 5.1kg〜10.0kg | 46,200円 |
| 10.1kg〜20.0kg | 49,500円 |
| 20.1〜30.0kg | 55,000円 |
歯科処置
※金額は概算のため、税抜きで表記しています
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| スケーリング | 20,000円〜 |
| 歯科レントゲン | 5,000円 |
| 抜歯 軽度(1.2本) | 5,000円 |
| 抜歯 中程度 | 50,000円〜 |
| 抜歯 重度(ほぼ全顎抜歯) | 100,000円〜 |
| 縫合料+縫合糸1本 | 10,000円 |
| 乳歯抜歯 | 1,500円 |
※麻酔代・術前検査・入院費を除いた値段です。抜く歯の本数や重症度によって値段が変わります。
各種手術
※金額は概算のため、税抜きで表記しています
※麻酔・入院費を除くおおよその値段
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 皮膚腫瘍(小)1か所 | 5,000円 |
| 臍ヘルニア | 10,000円 |
| 内視鏡観察のみ | 40,000円 |
| 内視鏡観察+生検 | 70,000円 |
| 内視鏡+生検(上下) | 90,000円 |
| 内視鏡 異物除去 | 100,000円 |
| 子宮蓄膿症 | 100,000円 |
| 乳腺腫瘍 部分摘出 | 50,000円 |
| 乳腺腫瘍 1~3 or 3~5乳腺 | 80,000円 |
| 乳腺腫瘍 片側全摘出 | 130,000円 |
| 眼瞼腫瘤 | 30,000円 |
| 小腸切開(異物) | 70,000円 |
| 小腸腫瘤切除 | 140,000円 |
その他外科処置
※金額は概算のため、税抜きで表記しています
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 麻酔2時間(〜10kg) | 30,000円 |
| 麻酔2時間(10kg〜20kg) | 40,000円 |
| 麻酔2時間(20kg〜30kg) | 50,000円 |
| 麻酔延長30分 | 5,000円 |
| 夜間手術1時間 | 10,000円 |

